CAP Holding S.p.A.
|
Milano 20142 - Viale del Mulino n° 2, edificio U10 20090 Assago (Mi) |
|
| » Scrivi una mail | |
| Tel.: 02.825021 | |
| Fax: 02.5777.4280 | |
| » Vai al sito |
Scopo sociale
L'assunzione e la gestione, in Italia ed all'Estero, di partecipazioni - in qualsiasi forma e, quindi anche totalitarie o di controllo - in altre Società ed Enti, sia pure consortili ed associative, anche intervenendo alla loro costituzione, le Società in qualsiasi forma partecipate, dovranno avere per oggetto la gestione e l'erogazione di servizi pubblici locali - in primo luogo i servizi afferenti il ciclo integrato delle acque oltre che per conto e nel territorio dei Comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro Società o Consorzi, di Enti pubblici e di soggetti privati, sia in Italia sia all'estero.
Il coordinamento, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo delle Società ed enti in cui partecipa.
La progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di ogni opera e/o impianto necessario o funzionali o comunque correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle società partecipate.
L'acquisizione, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie afferenti le attività di cui al precendente punto.
La gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati.
La proprietà, l'amministrazione e la valorizzazione dei beni, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali accessorie destinati ai pubblici servizi di competenza degli enti locali a norma della legislazione vigente, in particolare destinati al servizio idrico integrato, con il vincolo di mantenere la relativa destinazione nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali.
La gestione di ogni altr competenza ed atttività connessa all'amministrazione dei beni di cui sopra, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni pubbliche.
| Nome e cognome | Carica |
| Alessandro Ramazzotti | Presidente |
| Franco De Angeli | Vicepresidente |
| Davide Reati | Consigliere |
| Simone Gelli | Consigliere |
| Gilberto Righi | Consigliere |
| Nome e cognome | Carica |
| Antonio Aldenghi | Presidente |
| Carlo Tinelli | Sindaco effettivo |
| Marco Maria Lombardi | Sindaco effettivo |
| Anna Maria Allievi | Sindaco supplente |
| Antonio Tuscano | Sindaco supplente |
| Enti consorziati | n. azioni | % partecipazione |
| Provincia di Milano | 1.659.322 | 0,602 |
| Comune di Sesto San Giovanni | 57.072.084 | 20,711 |
| Comune di Segrate | 10.584.356 | 3,841 |
| Comune di Pioltello | 7.966.731 | 2,891 |
| Comune di Cernusco sul Naviglio | 7.877.775 | 2,859 |
| Comune di Peschiera Borromeo | 6.219.249 | 0,602 |
| Comune di Cologno Monzese | 5.706.966 | 2,071 |
| Comune di Mediglia | 4.238.712 | 1,538 |
| Comune di Brugherio | 3.831.810 | 1,587 |
| Comune di Carugate | 3.744.131 | 1,359 |
| Comune di Cinisello Balsamo | 3.622.890 | 1,315 |
| Comune di Vimodrone | 3.542.293 | 1,285 |
| Comune di Pantigliate | 3.532.832 | 1,282 |
| Comune di Rescaldina | 3.310.526 | 1,201 |
| Comune di Paderno Dugnano | 3.289.747 | 1,194 |
| Comune di Rozzano | 3.160.092 | 1,147 |
| Comune di San Donato Milanese | 3.081.816 | 1,118 |
| Comune di Settala | 3.064.825 | 1,112 |
| Comune di Limbiate | 2.777.437 | 1,008 |
| Comune di Tribiano | 2.696.754 | 0,979 |
| Comune di Lainate | 2.664.773 | 0'967 |
| Comune di San Colombano al Lambro | 2.650.267 | 0,962 |
| Comune di Paullo | 2.519.103 | 0,914 |
| Comune di Siziano (Pavia) | 2.327.725 | 0,845 |
| Comune di Garbagnate Milanese | 2.167.711 | 0,787 |
| Comune di Basiglio | 1.900.429 | 0,690 |
| Comune di Buccinasco | 1.848.312 | 0,621 |
| Comune di Cassina de' Pecchi | 1.846.161 | 0,670 |
| Comune di Cesate | 1.808.544 | 0,656 |
| Comune di Milano | 1.789.462 | 0,649 |
| Comune di Nova Milanese | 1.763.547 | 0,640 |
| Comune di Lentate sul Seveso | 1.674.305 | 0,608 |
| Comune di Sedriano | 1. 593.180 | 0,578 |
| Comune di Bollate | 1.564.040 | 0,568 |
| Comune di Somaglia (Lodi) | 1.480.135 | 0,537 |
| Comune di Settimo Milanese | 1.428.591 | 0,518 |
| Comune di Cornaredo | 1.426.288 | 0,518 |
| Comune di Cornate d'Adda | 1.395.220 | 0,506 |
| Comune di Concorezzo | 1.384.449 | 0,502 |
| Comune di Guardamiglio (Lodi) | 1.380.625 | 0,501 |
| Comune di Chignolo Po (Pavia) | 1.327.598 | 0,482 |
| Comune di Assago | 1.268.007 | 0,460 |
| Comune di Lodi Vecchio (Lodi) | 1.232.798 | 0,447 |
| Comune di Cassano d'Adda | 1.217.121 | 0,442 |
| Comune di Landriano (Pavia) | 1.199.923 | 0,435 |
| Comune di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) | 1.178.897 | 0,428 |
| Comune di Rodano | 1.174.022 | 0,426 |
| Comune di Bareggio | 1.168.711 | 0,424 |
| Amiacque S.r.l. | 1.145.266 | 0,416 |
| Comune di Usmate Velate | 1.137.474 | 0,413 |
| Comune di Graffignana (Lodi) | 1.129.932 | 0,410 |
| Comune di Vermezzo | 1.111.431 | 0,403 |
| Comune di Opera | 1.108.624 | 0,402 |
| Comune di Corbetta | 1.107.886 | 0,402 |
| Provincia di Lodi | 1.106.214 | 0,401 |
| Comune di Besana Brianza | 1.082.935 | 0,393 |
| Comune di San Martino in Strada (Lodi) | 1.082.135 | 0,393 |
| Comune di Cambiago | 1.064.067 | 0,386 |
| Comune di Miradolo Terme (Pavia) | 1.045.786 | 0,379 |
| Comune di Nerviano | 1.040.644 | 0,378 |
| Comune di Trezzano sul Naviglio | 1.038.170 | 0,377 |
| Comune di San Rocco al Porto (Lodi) | 1.016.702 | 0,369 |
| Comune di Triuggio | 1.008.770 | 0,366 |
| Comune di Tavazzano con Villavesto (Lodi) | 1.004.729 | 0,365 |
| Comune di Casaletto Lodigiano (Lodi) | 993.232 | 0,360 |
| Comune di Lazzate | 991.689 | 0,360 |
| Comune di Santa Cristina e Bissone (Pavia) | 984.886 | 0,357 |
| Comune di Pieve Porto Morone (Pavia) | 982.797 | 0,357 |
| Comune di Mezzago | 963.256 | 0,350 |
| Comune di Roncello | 958.058 | 0,348 |
| Comune di Senago | 914.917 | 0,332 |
| Comune di Borghetto Lodigiano (Lodi) | 903.655 | 0,328 |
| Comune di Cesano Boscone | 892.086 | 0,324 |
| Comune di Fombio (Lodi) | 891.221 | 0,323 |
| Comune di Zelo Buon Persico (Lodi) | 878.992 | 0,319 |
| Comune di Trezzo sull'Adda | 3.411.634 | 1,238 |
| Comune di Casalmaiocco (Lodi) | 854.543 | 0,310 |
| Comune di Dresano | 843.570 | 0,306 |
| Comune di Montanaso Lombardo (Lodi) | 831.578 | 0,302 |
| Comune di Pieve Emanuele | 828.354 | 0,301 |
| Comune di Solaro | 827.983 | 0,300 |
| Comune di Carpiano | 824.821 | 0,299 |
| Comune di Secugnano (Lodi) | 824.428 | 0,299 |
| Comune di Caselle Landi (Lodi) | 816.783 | 0,296 |
| Comune di Bresso | 812.809 | 0,295 |
| Comune di Cerro al Lambro | 796.662 | 0,289 |
| Comune di Cusano Milanino | 2.513.059 | 0,912 |
| Comune di Albuzzano (Pavia) | 744.415 | 0,270 |
| Comune di Sulbiate | 741.742 | 0,269 |
| Comune di Novate Milanese | 718.654 | 0,261 |
| Comune di Caponago | 717.761 | 0,260 |
| Comune di Bussero | 713.801 | 0,259 |
| Comune di Cormano | 706.139 | 0,256 |
| Comune di Cogliate | 684.880 | 0,249 |
| Comune di Vernate | 677.935 | 0,246 |
| Comune di Briosco | 664.009 | 0,241 |
| Comune di Aicurzio | 661.371 | 0,240 |
| Comune di Casalpusterlengo (Lodi) | 641.650 | 0,233 |
| Comune di Salerano al Lambro (Lodi) | 636.674 | 0,231 |
| Comune di Vanzaghello | 636.403 | 0,231 |
| Comune di Villanterio (Pavia) | 635.910 | 0,231 |
| Comune di Locate Tiulzi | 631.738 | 0,229 |
| Comune di Carnate | 626.420 | 0,227 |
| Comune di Bernareggio | 617.050 | 0,224 |
| Comune di Marzano | 611.093 | 0,222 |
| Comune di Santo Stefano Lodigiano (Lodi) | 583.733 | 0,212 |
| Comune di Torevecchia Pia (Pavia) | 581.039 | 0,211 |
| Comune di Bellusco | 562.541 | 0,204 |
| Comune di Linarolo (Pavia) | 556.790 | 0,202 |
| Comune di Vaprio d'Adda | 550.611 | 0,200 |
| Comune di Arese | 547.836 | 0,199 |
| Comune di Castiraga Vidardo (Lodi) | 542.753 | 0,197 |
| Comune di Pero | 541.760 | 0,197 |
| Comune di Pogliano Milanese | 537.882 | 0,195 |
| Comune di Pozzuolo Martesana | 531.765 | 0,193 |
| Comune di Zibido San Giacomo | 527.351 | 0,191 |
| Comune di Trezzano Rosa | 526.380 | 0,191 |
| Comune di Mairago (Lodi) | 514.323 | 0,187 |
| Comune di Cusago | 497.897 | 0,181 |
| Comune di Mulazzano (Lodi) | 495.247 | 0,180 |
| Comune di Pregnana Milanese | 491.289 | 0,178 |
| Comune di Bertonico (Lodi) | 484.615 |
0,176 |
| Comune di Besate | 482.799 | 0,175 |
| Comune di Senna Lodigiana (Lodi) | 478.014 | 0,173 |
| Comune di Livraga (Lodi) | 474.628 | 0,172 |
| Comune di Vizzolo Predabissi | 472.878 | 0,172 |
| Comune di Baranzate | 472.470 | 0,171 |
| Comune di Cavenago d'Adda (Lodi) | 467.631 | 0,170 |
| Comune di Cavenago Brianza | 456.163 | 0,166 |
| Comune di Cisliano | 452.233 | 0,164 |
| Comune di Turano Lodigiano (Lodi) | 450.771 | 0,164 |
| Comune di Merlino (Lodi) | 444.589 | 0,161 |
| Comune di Vanzago | 442.761 | 0,161 |
| Comune di Rosate | 439.497 | 0,159 |
| Comune di Sordio (Lodi) | 439.417 | 0,159 |
| Comune di Pieve Fissiraga (Lodi) | 436.251 | 0,158 |
| Comune di Busnago | 435.017 | 0,158 |
| Comune di Copiano (Pavia) | 434.799 | 0,158 |
| Comune di Castiglione d'Adda (Lodi) | 430.588 | 0,156 |
| Comune di Misinto | 416.597 | 0,151 |
| Comune di Ronco Briantino | 412.641 | 0,150 |
| Comune di Burago Molgora | 409.746 | 0,149 |
| Comune di Basiano | 406.375 | 0,147 |
| Comune di Gudo Visconti | 405.383 | 0,147 |
| Comune di Villanova di Sillaro (Lodi) | 403.827 | 0,147 |
| Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) | 402.584 | 0,146 |
| Comune di Brembio (Lodi) | 395.251 | 0,143 |
| Comune di Valera Fratta (Lodi) | 390.038 | 0,143 |
| Comune di Magherno (Pavia) | 378.736 | 0,137 |
| Comune di Marudo (Lodi) | 376.735 | 0,137 |
| Comune di Masate | 375.352 | 0,136 |
| Comune di Corte Palasio (Lodi) | 367.875 | 0,133 |
| Comune di Lacchiarella | 362.829 | 0,132 |
| Comune di Corteolona (Pavia) | 361.099 | 0,131 |
| Comune di Renate | 359.279 | 0,130 |
| Comune di Lesmo | 357.703 | 0,130 |
| Comune di Corno Giovine (Lodi) | 353.886 | 0,128 |
| Comune di Cavacurta (Lodi) | 352.132 | 0,128 |
| Comune di Meleti (Lodi) | 351.617 | 0,128 |
| Comune di Crespiatica (Lodi) | 350.222 | 0,127 |
| Comune di Monticelli Pavese (Pavia) | 348.631 | 0,127 |
| Comune di Correzzana | 346.480 | 0,126 |
| Comune di Ospedaletto Lodigiano (Lodi) | 338.882 | 0,123 |
| Comune di Pozzo d'Adda | 335.390 | 0,122 |
| Comune di Barlassina | 331.733 | 0,120 |
| Comune di Binasco | 329.158 | 0,119 |
| Comune di Vistarino (Pavia) | 322.133 | 0,117 |
| Comune di Casarile | 321.511 | 0,117 |
| Comune di Calvignasco | 317.513 | 0,115 |
| Comune di Valle Salimbene (Pavia) | 312.307 | 0,113 |
| Comune di Maleo (Lodi) | 298.838 | 0,108 |
| Comune di Badia Pavese (Pavia) | 298.694 | 0,108 |
| Comune di Caselle Lurani (Lodi) | 296.293 | 0,108 |
| Comune di Zelo Surrigone | 294.664 | 0,107 |
| Comune di Ornago | 266.880 | 0,097 |
| Comune di Torre d'Arese (Pavia) | 263.557 | 0,096 |
| Comune di Vedano al Lambro | 256.279 | 0,093 |
| Comune di Boffalora d'Adda (Lodi) | 255.800 | 0,093 |
| Comune di Camairago (Lodi) | 248.398 | 0,090 |
| Comune di Veduggio con Colzano | 245.727 | 0,089 |
| Comune di Cervignano d'Adda (Lodi) | 239.183 | 0,087 |
| Comune di Ossago (Lodi) | 236.094 | 0,086 |
| Comune di Terranova de' Passerini (Lodi) | 235.807 | 0,086 |
| Comune di San Zenone al Lambro | 233.574 | 0,085 |
| Comune di Cornegliano Laudense (Lodi) | 229.614 | 0,083 |
| Comune di Abbadia Cerreto (Lodi) | 227.660 | 0,083 |
| Comune di Colturano | 221.426 | 0,080 |
| Comune di Corno Vecchio (Lodi) | 214.992 | 0,078 |
| Comune di Borgo San Giovanni (Lodi) | 211.320 | 0,077 |
| Comune di Corsico | 191.935 | 0,070 |
| Comune di Grezzago | 189.777 | 0,069 |
| Comune di San Fiorano (Lodi) | 187.878 | 0,068 |
| Comune di Cassinetta di Lugagnano | 183.574 | 0,067 |
| Comune di Noviglio | 155.031 | 0,056 |
| Comune di Comazzo (Lodi) | 151.728 | 0,055 |
| Comune di Bubbiano | 145.298 | 0,053 |
| Comune di Genzone (Pavia) | 109.461 | 0,040 |
| Comune di Orio Litta (Lodi) | 102.702 | 0,037 |
| Comune di Camparada | 60.039 | 0,022 |
| Comune di Maccastorna (Lodi) | 40.511 | 0,015 |
Costituzione
30 maggio 2000.
Durata
fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con deliberazione strordinaria dei Soci
Capitale sociale: € 275.570.412,00 diviso in n. 275.570.412 azioni nominali da € 1.00 cad.
Partecipazione provinciale: € 1.659.322,00 pari a n. 1.659.322 (0,602% del capitale sociale).
Utile/(Perdita) d'esercizio
2008: 2.159.484
2009: 2.342.874
2010: 2.096.750
