Rete di Sportelli per l'Energia e L'Ambiente Scarl
| Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano » Vai alla mappa |
|
| » Scrivi una mail | |
| Tel.: 02 / 77403535 | |
| Fax: 02 / 93650857 | |
| » Vai al sito |
Scopo sociale
Opera nel Settore dei servizi energetici integrati anche in modo esclusivo e ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni mirate: a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica; a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente.
| Nome e cognome | Carica |
| Giuseppe Bono | Amministratore unico |
| SOCI | QUOTA DI CAPITALE SOCIALE |
| Provincia di Milano | 57,44% |
| Provincia di Monza e della Brianza | 16,09% |
| Comune di Abbiategrasso | 1,03% |
| Comune di Agrate Brianza | 0,51% |
| Comune di Arcore | 0,59% |
| Comune di Bellusco | 0,24% |
| Comune di Bernareggio | 0,34% |
| Comune di Boffalora Sopra Ticino | 0,15% |
| Comune di Busto Garolfo | 0,46% |
| Comune di Cambiago | 0,22% |
| Comune di Canegrate | 0,42% |
| Comune di Caponago | 0,17% |
| Comune di Colturano | 0,07% |
| Comune di Carpiano | 0,11% |
| Comune di Carugate | 0,47% |
| Comune di Cassano d'Adda | 0,66% |
| Comune di Cassina De Pecchi | 0,44% |
| Comune di Cassinetta di Lugagnano | 0,06% |
| Comune di Cernusco s/n | 1,03% |
| Comune di Cesano Boscone | 0,81% |
| Comune di Corbetta | 0,54% |
| Comune di Cormano | 0,64% |
| Comune di Corsico | 1,16% |
| Comune di Garbagnate Milanese | 0,94% |
| Comune di Gessate | 0,25% |
| Comune di Grezzago | 0,10% |
| Comune di Locate Triulzi | 0,32% |
| Comune di Mediglia | 0,41% |
| Comune di Melegnano | 0,57% |
| Comune di Melzo | 0,64% |
| Comune di Mezzago | 0,13% |
| Comune di Motta Visconti | 0,26% |
| Comune di Nerviano | 0,60% |
| Comune di Opera | 0,46% |
| Comune di Ornago | 0,14% |
| Comune di Ossona | 0,14% |
| Comune di Peschiera Borromeo | 0,76% |
| Comune di Pioltello | 1,17% |
| Comune di Pozzo d'Adda | 0,17% |
| Comune di Rescaldina | 0,48% |
| Comune di Ronco Briantino | 0,11% |
| Comune di Rozzano | 1,34% |
| Comune di San Giuliano Milanese | 1,21% |
| Comune di Segrate | 1,21% |
| Comune di Senago | 0,72% |
| Comune di Settala | 0,22% |
| Comune di Trezzano Rosa | 0,17% |
| Comune di Trezzano s/n | 0,65% |
| Comune di Trezzo d'Adda | 0,45% |
| Comune di Usmate Velate | 0,34% |
| Comune di Vanzaghello | 0,18% |
| Comune di Vaprio d'Adda | 0,28% |
| Comune di Villa Cortese | 0,21% |
| Comune di Villasanta | 0,46% |
| Comune di Vimercate | 0,88% |
| Comune di Vizzolo Predabissi | 0,14% |
| Unione dei Comuni di Basiano e Masate | 0,24% |
Costituzione
Fondata nel 17 maggio 2006 Società Consortile a responsabilità limitata.
La Provincia di Milano ha dato la propria adesione con deliberazione di Consiglio provinciale del 09 febbraio 2006 n. Rep.Gen 9/2006 Prot.n.246616/2005 Fasc.18.8/2005/8722
Durata
fino al 31 dicembre 2050 salvo anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea la quale potrà altresì disporne la proroga.
Capitale sociale
€ 72.510,00
Partecipazione provinciale
€ 41.646,27 quota di adesione
Utile/(Perdita) d'esercizio
Anno 2008: € (19.921,00)
Anno 2009: € 7.089,00
Anno 2010: € 5.978,00
