Sabato 6 e domenica 7 giugno 2009, dalle ore 7 alle ore 22, si sono svolte le operazioni di voto per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Provincia di Milano.
Elettori: 2.447.299
Votanti: 1.687.678
Percentuale dei votanti: 68,96%.
Lo scrutinio dei voti della prima tornata ha dato il seguente esito (Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano):
| Presidente | Voti | % | Lista | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Podesta' Guido | 790.027 | 48,83 | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 484.973 | 33,71 |
| LEGA NORD | 218.671 | 15,2 | |||
| NUOVO PSI | 5.777 | 0,4 | |||
| LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA | 4.944 | 0,34 | |||
| Penati Filippo Luigi | 627.690 | 38,8 | PARTITO DEMOCRATICO | 355.028 | 24,68 |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 101.813 | 7,08 | |||
| LISTA LOCALE LISTA PENATI PRESIDENTE | 34.956 | 2,43 | |||
| FED.DEI VERDI | 29.371 | 2,04 | |||
| SINISTRA PER LA PROVINCIA DI MILANO | 19.451 | 1,35 | |||
| Marcora Enrico | 59.600 | 3,68 | UNIONE DI CENTRO | 54.987 | 3,82 |
| Gatti Massimo Roberto | 58.514 | 3,62 | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 33.248 | 2,31 |
| COMUNISTI ITALIANI | 15.661 | 1,09 | |||
| LISTA LOCALE UN'ALTRA PROVINCIA MASSIMO GATTI PRESIDENTE | 3.773 | 0,26 | |||
| Fatuzzo Elisabetta | 21.817 | 1,35 | PART.PENS. | 16.937 | 1,18 |
| MPA MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 3.219 | 0,22 | |||
| Santoro Amedeo Angelo | 17.390 | 1,07 | LEGA LOMBARDO VENETA | 16.532 | 1,15 |
| Canu Duilio | 9.886 | 0,61 | FORZA NUOVA | 9.296 | 0,65 |
| Valentinuzzi Cesare | 6.562 | 0,41 | PENSIONI E LAVORO | 6.082 | 0,42 |
| Maestri Pietro Maria detto Piero | 6.284 | 0,39 | SINISTRA CRITICA | 5.722 | 0,4 |
| Azzaretto Natale | 6.210 | 0,38 | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5.823 | 0,4 |
| Ferrari Massimiliano detto Max | 5.585 | 0,35 | LOMBARDIA AUTONOMA | 5.089 | 0,35 |
| De Albertis Carla | 4.814 | 0,3 | LISTA LOCALE NORDDESTRA DE ALBERTIS | 4.228 | 0,29 |
| Cioffi Domenico | 2.303 | 0,14 | ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA' | 1.970 | 0,14 |
| Diwald Dolfi Filippo | 1.260 | 0,08 | LISTA LOCALE NO BOX | 1.063 | 0,07 |
Dati non ufficiali - Fonte: Prefettura di Milano